Loan | Rate | APR |
---|---|---|
30 Year Fixed | 6.500% | 6.694% |
15 Year Fixed | 6.375% | 6.692% |
7 Year Fixed | 5.990% | 6.013% |
5 Year Fixed | 5.990% | 6.013% |
30 Year Jumbo | 7.750% | 8.045% |
100% First Time Homebuyer |
7.375% | 7.715% |
FHA 30 Year Fixed |
6.750% | 7.963% |
VA 30 Year Fixed |
6.750% | 7.049% |
7/1 Adjustable | 7.375% | 7.689% |
10/1 Adjustable | 7.500% | 7.816% |