Loan | Rate | APR |
---|---|---|
30 Year Fixed | 6.750% | 6.948% |
15 Year Fixed | 6.625% | 6.946% |
7 Year Fixed | 8.500% | 8.610% |
5 Year Fixed | 8.250% | 8.394% |
30 Year Jumbo | 8.500% | 8.813% |
100% First Time Homebuyer |
8.000% | 8.356% |
FHA 30 Year Fixed |
7.375% | 8.609% |
VA 30 Year Fixed |
7.375% | 7.689% |
7/1 Adjustable | 7.625% | 7.994% |
10/1 Adjustable | 8.000% | 8.329% |