Loan | Rate | APR |
---|---|---|
30 Year Fixed | 7.000% | 7.202% |
15 Year Fixed | 6.875% | 7.156% |
7 Year Fixed | 5.990% | 6.013% |
5 Year Fixed | 5.990% | 6.013% |
30 Year Jumbo | 8.250% | 8.557% |
100% First Time Homebuyer |
7.750% | 8.100% |
FHA 30 Year Fixed |
7.250% | 8.480% |
VA 30 Year Fixed |
7.250% | 7.561% |
7/1 Adjustable | 7.750% | 8.073% |
10/1 Adjustable | 7.875% | 8.201% |